宜昌国诚涂镀板有限公司2023年度正八辊轧机支承辊轴承新制及修复采购项目(包二)入围中标公告
湖北大绪工程项目管理有限公司受宜昌国诚涂镀板有限公司的委托,于2023年07月31日就宜昌国诚涂镀板有限公司2023年度正八辊轧机支承辊轴承新制及修复采购项目(包二)采用公开招标方式进行采购。现就本次采购结果公告如下:
一、项目编号:HBDX-YC-2023043(02)
二、项目名称:宜昌国诚涂镀板有限公司2023年度正八辊轧机支承辊轴承新制及修复采购项目(包二)
三、采购需求:宜昌国诚涂镀板有限公司2023年度正八辊轧机支承辊轴承修复;(详见招标文件第三章采购需求)
四、合同履行期限:365日历天。
五、公告发布媒体及日期:
湖北大绪工程项目管理有限公司网,2023年07月10日
六、评标信息:
评审日期:2023年07月31日
评审地点:湖北大绪工程项目管理有限公司会议室(宜昌市西陵区西湖路25号住邦科技园A区12栋2单元6楼)
评审小组:杨鹏,黄成,范大炜,彭安桃,刘志强
七、入围中标信息:
第一入围中标人名称:江苏帝蒙德轴承有限公司
中标人地址:无锡市惠山区钱桥舜柯社区
入围中标金额:
正八轧机背衬轴承 | |||||
宽 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 2050 | 0 | 2050 | |
内圈 | 套 | / | 4360 | 4360 | |
滚动体 | 粒 | 0 | 210 | 210 | |
保持架 | 套 | 0 | 900 | 900 | |
平面轴承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
侧板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
偏八改正八轧机背衬轴承 | |||||
宽 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 2050 | 0 | 2050 | |
内圈 | 套 | / | 4360 | 4360 | |
滚动体 | 粒 | 0 | 140 | 140 | |
保持架 | 套 | 0 | 800 | 800 | |
平面轴承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
侧板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
宽背衬轴承含税单价合计(元) | 18430 |
正八轧机背衬轴承 | |||||
窄 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 1100 | 9500 | 10600 | |
内圈 | 套 | / | 2310 | 2310 | |
滚动体 | 粒 | 0 | 140 | 140 | |
保持架 | 套 | 0 | 580 | 580 | |
平面轴承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
侧板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
偏八改正八轧机背衬轴承 | |||||
窄 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 1100 | 0 | 1100 | |
内圈 | 套 | / | 2310 | 2310 | |
滚动体 | 粒 | 0 | 110 | 110 | |
保持架 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
平面轴承 | 套 | 0 | 480 | 480 | |
侧板 | 套 | 0 | 1000 | 1000 | |
密封圈 | 套 | / | 300 | 300 | |
窄背衬轴承含税单价合计(元) | 21190 |
第二入围中标人名称:瓦房店冶金轴承集团有限公司
中标人地址:辽宁省瓦房店市钻石街2001号
入围中标金额:
正八轧机背衬轴承 | |||||
宽 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 9400 | 14558 | 23958 | |
内圈 | 套 | / | 3135 | 3135 | |
滚动体 | 套 | 71 | 149 | 220 | |
保持架 | 套 | 500 | 2735 | 3235 | |
平面轴承 | 套 | 300 | 684 | 984 | |
侧板 | 套 | 200 | 427 | 627 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 | |
偏八改正八轧机背衬轴承 | |||||
宽 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 9400 | 14558 | 23958 | |
内圈 | 套 | / | 3135 | 3135 | |
滚动体 | 套 | 71 | 149 | 220 | |
保持架 | 套 | 500 | 2735 | 3235 | |
平面轴承 | 套 | 300 | 684 | 984 | |
侧板 | 套 | 200 | 427 | 627 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 |
正八轧机背衬轴承 | |||||
窄 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 5650 | 9000 | 14650 | |
内圈 | 套 | / | 2200 | 2200 | |
滚动体 | 粒 | 50 | 79 | 129 | |
保持架 | 套 | 500 | 1900 | 2400 | |
平面轴承 | 套 | 300 | 600 | 900 | |
侧板 | 套 | 200 | 400 | 600 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 | |
偏八改正八轧机背衬轴承 | |||||
窄 背 衬 轴 承 | 品名 | 单位 | 修复 | 新制 | 含税单价(小计) |
外圈 | 套 | 5650 | 9000 | 14650 | |
内圈 | 套 | / | 2200 | 2200 | |
滚动体 | 粒 | 50 | 79 | 129 | |
保持架 | 套 | 500 | 1900 | 2400 | |
平面轴承 | 套 | 300 | 600 | 900 | |
侧板 | 套 | 200 | 400 | 600 | |
密封圈 | 套 | / | 800 | 800 | |
窄背衬轴承含税单价合计(元) | 43358 |
八、中标通知书领取地址:湖北大绪工程项目管理有限公司(宜昌市西陵区西湖路25号住邦科技园A区12栋2单元6楼)
九、公告期限:自公告发布之日起1个工作日。
十、质疑:
各有关当事人对入围中标结果有异议的,可在入围中标公告期限届满之日起7个工作日内,向湖北大绪工程项目管理有限公司提出质疑。质疑时请提交书面质疑函一份(法人代表签字、加盖单位公章),并附相关证据材料。
十一、联系方式:
采购人:宜昌国诚涂镀板有限公司
地址:宜昌市猇亭区正大路27号
联系人:刘志强
联系电话:18771822051
采购代理机构:湖北大绪工程项目管理有限公司
地址:宜昌市西陵区西湖路25号住邦科技园A区12栋2单元6楼
联系人:张萍萍
联系电话:18062370533
湖北大绪工程项目管理有限公司
2023年08月04日